# a1-a32
476,503 476,542 476,579 476,616 417,643 368,610 342,637 342,686
321,717 299,747 277,776 256,807 360,861 371,824 384,789 395,752
405,717 404,677 475,651 475,690 475,729 475,766 475,802 475,841
475,879 591,861 579,825 567,788 556,753 545,718 548,678 531,642
# b1-b32
510,514 528,557 581,609 608,637 607,686 630,715 652,746 674,776
696,807 749,701 718,679 688,658 658,636 760,596 727,585 689,573
650,574 615,563 573,559 551,503 588,503 626,503 662,503 700,503
737,503 773,503 761,411 723,422 687,433 648,432 614,447 573,446
# c1-c32
497,473 529,450 580,398 608,371 656,370 687,348 718,327 650,261
629,290 607,322 531,406 533,365 547,331 544,290 557,253 568,218
476,202 476,242 476,278 476,316 476,353 476,389 476,429 419,405
419,365 403,329 406,289 394,254 383,219 299,261 321,291 343,321
# d1-d32
453,473 422,448 369,398 343,369 294,370 262,350 234,327 191,410
226,422 261,434 303,432 337,446 378,449 400,503 439,514 422,556
378,560 363,503 326,503 288,503 250,503 214,503 176,503 190,596
225,585 261,573 302,575 336,560 293,635 262,658 232,679 202,702
# cms
419,601
# drl
531,601
