# a1-a32
517,559 523,597 519,628 519,661 519,697 519,726 474,721 469,754
471,790 462,823 460,856 456,892 448,925 436,957 426,987 519,999
519,964 519,931 519,897 519,861 519,831 519,796 519,760 562,723
570,753 568,792 574,823 576,855 585,888 592,922 604,955 612,987
# b1-b32
558,612 561,651 600,670 603,706 619,732 612,775 630,804 633,837
648,871 661,903 684,928 699,961 756,886 727,868 706,838 688,810
675,775 660,751 664,700 640,681 594,627 627,637 664,642 693,661
694,717 720,738 735,775 759,796 781,822 819,831 868,763 826,763
# c1-c32
552,568 585,580 616,591 648,603 679,603 712,612 742,630 723,676
751,691 771,726 799,745 861,702 829,687 798,673 777,643 819,619
850,627 856,558 820,559 786,588 753,583 720,559 687,559 654,561
621,549 646,517 682,514 714,508 754,537 787,531 816,501 850,495
# d1-d32
540,534 580,538 606,510 628,481 663,477 742,489 772,477 798,444
829,430 861,418 826,354 799,372 771,393 751,423 723,439 694,459
637,441 663,417 693,403 718,379 732,346 756,319 780,297 705,280
688,307 676,343 658,369 621,387 613,345 628,315 634,279 646,247
# e1-e32
517,492 559,504 577,478 597,450 600,411 562,394 570,363 568,330
574,297 577,261 585,229 519,220 517,253 516,288 516,324 516,357
517,388 516,424 561,430 537,460 499,459 475,430 475,396 465,366
469,328 463,295 460,261 451,228 390,247 403,279 409,312 421,345
# f1-f32
498,529 478,502 459,475 438,447 432,412 417,382 379,367 358,340
349,306 330,277 255,295 289,319 304,343 319,378 343,397 375,415
397,438 409,478 430,507 453,537 418,547 391,516 373,474 343,456
313,441 283,423 267,390 237,370 208,342 174,414 205,429 238,441
# g1-g32
486,567 453,579 420,588 382,558 354,513 322,504 294,484 261,474
220,498 187,490 181,558 214,558 249,529 283,532 316,558 351,558
321,610 282,582 249,586 222,616 187,622 175,700 207,687 238,675
261,640 294,630 313,675 283,691 265,724 237,742 210,762 168,757
# h1-h32
478,612 442,625 409,636 390,598 355,601 372,642 342,658 343,715
316,736 303,771 280,795 255,819 217,826 280,885 313,865 331,835
349,810 360,775 378,748 375,700 399,676 439,666 477,649 433,702
417,732 421,774 408,805 402,838 388,868 375,900 354,927 340,957
# cms
475,684
# drl
558,685
